1 Clube dos Engenheiros - 15 de Maio de 2019
Belarmino Martins - Victor Rodrigues
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35

Pair: 1    Belarmino Martins - Victor Rodrigues

Score: 238,6 *    45,2 %    Rank: 13    
                  
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1    1   N-S   21    1    1N   S  = D10    90       15,4   70                                     Teixeira - Pombo
                      2    5S   E -3 DA    150       19,7   90     35,1   80     35,1  79,8                 

 2    1   N-S   35    3    4H   W -1 H6    100       16,5   75                                     Brito - Pereira
                      4    4S   S +2 HK    680        7,7   35     24,2   55     59,3  67,4                 

 3    1   N-S   34    5    3N   E +1 D5       -430    4,5   20                                     Ralha - Souto
                      6    4S   E +1 C3       -650    2,3   10      6,7   15     66,0  50,0                 

 4    1   N-S   33    7    4H   W +2 D2       -680    0,0    0                                     Silva - Baltazar
                      8    4H   N +1 D6    450       11,0   50     11,0   25     77,0  43,8                 

 5    1   N-S   32    9    3S   S -5 DA       -250   11,0   50                                     Correia - Corrêa
                      10   3C   E -1 HA    100        8,8   40     19,8   45     96,8  44,0                 

 6    1   N-S   31    11   2S   W +1 C3       -140   18,0   82                                     Costa - Neves
                      12   3N   S +1 S5    630       15,0   68     33,0   75    129,8  49,2                 

 7    1   N-S   --    13                       Bye    9,9   45                                     Bye      
                      14                       Bye    9,9   45     19,9   45    149,7  48,6                 

 8    1   N-S   29    15   4Hx  N -1 H5       -200    8,0   36                                     Costa - Cecílio
                      16   2D   N  = C10    90        6,0   27     14,0   32    163,7  46,5                 

 9    1   N-S   28    17   2S   S -3 H8       -150    1,2    5                                     Fragoso - Flores
                      18   4S   S -2 HJ       -200    1,2    5      2,4    5    166,1  41,9                 

 10   1   N-S   27    19   3N   N +4 C8    520       13,2   60                                     Machado - Peixoto
                      20   4S   E +1 CJ       -650    9,9   45     23,1   52    189,2  43,0                 

 11   1   N-S   26    21   2S   N +1 HK    140        6,6   30                                     Plantier - Lima
                      22   3N   N  = S6    400       11,0   50     17,6   40    206,8  42,7                 

 12   1   N-S   25    23   3N   N -1 HK       -100   12,1   55                                     Macedo Santos - Macedo Santos
                      24   4Sx  S -2 HK       -300   19,7   90     31,8   72    238,6  45,2                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35